處理器 | CPU 數(shù)量 | 1 |
---|---|---|
CPU 核心 | 4 | |
處理器架構(gòu) | 64位 | |
處理器頻率 | 3.35 (基本頻率) / 3.6 (睿頻頻率) GHz | |
硬件加密引擎 | ![]() | |
內(nèi)存 | 系統(tǒng)內(nèi)存 | 8 GB DDR4 ECC SODIMM |
預(yù)安裝內(nèi)存模塊 | 8 GB (8 GB x 1) | |
內(nèi)存 插槽總數(shù) | 2 | |
內(nèi)存容量上限 | 32 GB (16 GB x 2) | |
備注 |
| |
存儲(chǔ) | 磁盤槽數(shù)量 | 8 |
安裝擴(kuò)充設(shè)備之最大磁盤槽數(shù)量 | 18 (DX517 x 2) | |
M.2 硬盤插槽 | 2 (NVMe) | |
兼容磁盤類型* (見所有支持磁盤) |
| |
磁盤熱插拔支持* | ![]() | |
備注 |
| |
外接端口 | RJ-45 1GbE 網(wǎng)絡(luò)埠 | 2 (支持 Link Aggregation / 故障移轉(zhuǎn)) |
RJ-45 10GbE 網(wǎng)絡(luò)埠 | 1 | |
帶外管理局域網(wǎng)端口 | 1 | |
USB 3.2 Gen 1 端口* | 3 | |
eSATA 端口 | 2 | |
備注 | 此設(shè)備的 1GbE LAN 端口的傳輸單元 (MTU) 大小上限為 1,500 字節(jié)。 | |
PCIe | PCIe 擴(kuò)充 | 1 x Gen3 x8 slot (x4 link) |
外觀 | 大小 (高 X 寬 X 深) | 166 mm x 343 mm x 243 mm |
重量 | 6.2 公斤 | |
其他項(xiàng)目 | 系統(tǒng)風(fēng)扇 | 120 mm x 120 mm x 2 pcs |
風(fēng)扇模式 |
| |
可更換系統(tǒng)風(fēng)扇 | ![]() | |
可調(diào)整前面板上的 LED 指示燈亮度 | ![]() | |
電源自動(dòng)恢復(fù) | ![]() | |
噪音值* | 23.6 dB(A) | |
定時(shí)開/關(guān)機(jī) | ![]() | |
網(wǎng)絡(luò)喚醒 | ![]() | |
電源供應(yīng)器 / 變壓器 | 250 W | |
AC 輸入電壓 | 100V to 240V AC | |
電流頻率 | 50/60 Hz, 單頻 | |
電源消耗功率 | 87.93 W (存取) 28.37 W (硬盤休眠) | |
英熱單位 | 300.23 BTU/hr (存取) 96.87 BTU/hr (硬盤休眠) | |
備注 |
| |
溫度 | 工作溫度 | 0°C 至 40°C (32°F 至 104°F) |
存儲(chǔ)溫度 | -20°C 至 60°C (-5°F 至 140°F) | |
相對濕度 | 5% 至 95% RH | |
認(rèn)證 |
| |
保修 | 5 年 | |
備注 | 保修期從購買收據(jù)上注明的購買日期開始。(查看更多內(nèi)容) | |
環(huán)境 | 符合 RoHS 標(biāo)準(zhǔn) | |
包裝內(nèi)容 |
| |
選購配件 |
|
DSM 產(chǎn)品規(guī)格 | ||
---|---|---|
最大單一儲(chǔ)存空間容量* |
| |
最大存儲(chǔ)空間數(shù) | 256 | |
M.2 SSD 存儲(chǔ)池支持* | ![]() | |
SSD 讀取/寫入緩存 (確定緩存大小) | ![]() | |
SSD TRIM | ![]() | |
RAID Group | ![]() | |
RAID 組態(tài)遷移 |
| |
可使用較大硬盤擴(kuò)充存儲(chǔ)空間 |
| |
新增硬盤擴(kuò)充存儲(chǔ)空間 |
| |
Global Hot Spare 支持 RAID 類型 |
| |
備注 |
| |
內(nèi)部磁盤 |
| |
外接磁盤 |
| |
文件協(xié)議 |
| |
最大同時(shí) SMB/AFP/FTP 聯(lián)機(jī)數(shù) | 2,000 | |
最大同時(shí) SMB/AFP/FTP 聯(lián)機(jī)數(shù) (搭載擴(kuò)展內(nèi)存) | 8,000 | |
Windows 訪問控制列表 (ACL) 整合 | ![]() | |
NFS Kerberos 認(rèn)證 | ![]() | |
備注 |
| |
最大本地使用者賬號(hào)數(shù) | 16,000 | |
最大本地群組數(shù) | 512 | |
最大共享文件夾數(shù) | 512 | |
最大共享文件夾同步任務(wù) | 32 | |
Hybrid Share 文件夾數(shù)量上限 | 15 | |
文件夾和套件備份 | ![]() | |
全系統(tǒng)備份 | ![]() | |
備注 | 全系統(tǒng)備份需要 DSM 7.2 或以上版本。 | |
Synology High Availability | ![]() | |
每秒日志接收數(shù) | 3,000 | |
虛擬化支持 | VMware ESXi 6.5 and VAAI | ![]() |
Windows Server 2022 | ![]() | |
Citrix Ready | ![]() | |
OpenStack | ![]() | |
支持的協(xié)議 | SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, Fibre Channel, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV | |
支持的瀏覽器 |
| |
支持的語言 | English, Deutsch, Fran?ais, Italiano, Espa?ol, Dansk, Norsk, Svenska, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türk?e, ?esky, ???????, 日本語, ???, 繁體中文, 簡體中文 | |
備注 | 有關(guān)支持的瀏覽器版本的更多詳細(xì)信息,請查看 DSM 技術(shù)規(guī)范。 | |
附加套件 查看套件列表 | ||
Antivirus by McAfee (Trial) | ![]() | |
![]() | ||
Download Station | 最大下載任務(wù)數(shù) | 80 |
最大 iSCSI Target 數(shù) | 256 | |
最大 LUN 數(shù) | 512 | |
LUN Clone/Snapshot, Windows 卸除數(shù)據(jù)傳輸 (ODX) | ![]() | |
免費(fèi)電子郵件帳戶數(shù) | 5 (如需更多賬戶,需購買許可證) | |
建議用戶數(shù)量上限 | 2,250 | |
建議同時(shí)訪問用戶數(shù)量 | 450 | |
服務(wù)器性能上限 | 2,029,000 個(gè)電子郵件/每天, 約 59GB | |
備注 |
| |
DLNA 兼容 | ![]() | |
人臉識(shí)別 | ![]() | |
主題識(shí)別 | ![]() | |
單一共享文件夾最大支持之快照數(shù)量 | 1,024 | |
系統(tǒng)快照數(shù)量上限 | 65,536 | |
默認(rèn)許可證數(shù)量 | 2 (如需更多攝像機(jī),需購買許可證) | |
建議的網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)數(shù)量上限和總 FPS (H.264) |
| |
建議的網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)數(shù)量上限和總 FPS (H.265) |
| |
備注 |
| |
建議可同時(shí)同步的客戶端數(shù)量 | 900 (當(dāng)達(dá)到建議托管文件數(shù)量時(shí),可以保持的連接數(shù)量) | |
建議托管文件數(shù)量 | 50,000,000 (適用于由 Synology Drive 索引或托管的文件。對于通過其他標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議的文件訪問,請參閱上面的文件服務(wù)部分) | |
備注 |
| |
建議用戶數(shù)量上限 | 7,000 | |
建議同時(shí)訪問用戶數(shù)量 | 2,800 | |
備注 |
| |
![]() | ||
建議的虛擬機(jī)器數(shù)量 | 8 (查看更多內(nèi)容) | |
建議的 Virtual DSM 數(shù)量(須購買授權(quán)) | 8 (含 1 組免費(fèi)授權(quán)) | |
備注 | 規(guī)格因系統(tǒng)配置和內(nèi)存大小而異。 |